Adószámlák
| Számla megnevezése | Számlaszám |
| Iparűzési adó | 11734200-15725905-03540000 |
| Gépjárműadó | 11734200-15725905-08970000 |
| Késedelmi pótlék | 11734200-15725905-03780000 |
| Idegen bevételek | 11734200-15725905-04400000 |
| Egyéb bevételek | 11734200-15725905-08800000 |
| Talajterhelési díj | 11734200-15725905-03920000 |
| Bírság | 11734200-15725905-03610000 |
| Illeték | 11734200-15725905-03470000 |
| Jövedéki adó | 11734200-15725905-10030008 |
| Előrehozott adó | 11734200-15725905-10050006 |



